Deskripsi
Parameter teknis
| Dorongan beban dinamis | 6000N | 4000N | 3000N | 2000N | 1000N |
| Tarik beban dinamis | 4000N | 3000N | 2500N | 1500N | 600N |
| Kecepatan beban penuh | 5mm \ s | 6mm \ s | 6mm \ s | 12mm \ s | 28mm \ s |
| Masukan | 12V \ 24V DC | ||||
| Stroke | 10mm ~ 1000mm (opsional) | ||||
| Warna | Hitam atau putih | ||||
| Sakelar batas | Bawaan | ||||
| Siklus tugas | S 2-10 min | ||||
| IP Grade | IP43 | ||||
| Suhu operasi | -26 ~ 65 derajat | ||||
| Sensor Hall dapat dipasang tegangan suplai 5V | |||||











