Deskripsi
Parameter teknis
| Deskripsi produk | |||||||||
| Banyak digunakan sebagai kastor tempat tidur rumah sakit, kastor troli medis, kastor tandu, kastor laboratorium, kastor tempat tidur perawatan kesehatan, kastor meja universal, kastor bariatrik. | |||||||||
| Parameter produk | |||||||||
| Pola | Jkp -031 e | ||||||||
| Fitur | Rem yang dikendalikan secara terpusat, portabel | ||||||||
| Materi | PU, roda TPR+bingkai integral plastik | ||||||||
| Sertifikat | ISO/CE | ||||||||
| ProdukSpesifikasi | |||||||||
| Tinggi pemuatan | 255 milimeter | ||||||||
| Kapasitas pemuatan dinamis | 125-150 kgs | ||||||||
| Pemuatan statis | 250kg -300 kg | ||||||||
| Kunci | Penguncian pusat | ||||||||
| Tipe bantalan | Bantalan bisu presisi | ||||||||
| Karakteristik produk | |||||||||
| Braket baja-ditekan, dibungkus dengan plastik abs antikorosi, indah dan mudah dibersihkan | |||||||||
| Struktur berputar ball-bearing presisi, fleksibel dan diam | |||||||||
| Poros yang berputar mengadopsi proses memukau, dan stabil | |||||||||
| Diameter roda adalah 125mm dan 150mm | |||||||||
| Sistem remnya mudah, fleksibel dan cukup | |||||||||












